旅の全体
455都市 · 86,577km · 365日 · ソウル → ソウル
- 走ってきた道
- これから行く道
- 公開中の駅
- 到着21日前に公開
全時刻表
時刻はすべて各駅の現地時刻です。
2026年11月 15
- 11月23日(月) 11:23 ソウル EN 出発 · 1日目
- 11月23日(月) 23:48 江陵 EN 1日目 · 8時間停車
- 11月24日(火) 10:17 東海 EN 1日目 · 4時間停車
- 11月25日(水) 1:15 浦項 EN 2日目 · 4時間停車
- 11月25日(水) 7:37 慶州 EN 2日目 · 8時間停車
- 11月25日(水) 19:21 大邱 EN 3日目 · 4時間停車
- 11月26日(木) 7:19 大田 EN 3日目 · 4時間停車
- 11月26日(木) 17:08 全州 EN 4日目 · 8時間停車
- 11月27日(金) 7:07 光州 EN 4日目 · 4時間停車
- 11月27日(金) 14:44 木浦 EN 5日目 · 4時間停車
- 11月28日(土) 1:54 順天 EN 5日目 · 4時間停車
- 11月28日(土) 8:07 麗水 EN 5日目 · 8時間停車
- 11月29日(日) 2:39 釜山 EN 6日目 · 8時間停車
- 11月30日(月) 1:13 福岡 7日目 · 8時間停車
- 11月30日(月) 12:55 北九州 8日目 · 4時間停車
2026年12月 48
- 12月1日(火) 4:12 広島 8日目 · 8時間停車
- 12月1日(火) 21:45 岡山 9日目 · 4時間停車
- 12月2日(水) 6:45 姫路 9日目 · 4時間停車
- 12月2日(水) 14:05 神戸 10日目 · 8時間停車
- 12月2日(水) 23:58 大阪 10日目 · 8時間停車
- 12月3日(木) 9:55 奈良 10日目 · 8時間停車
- 12月3日(木) 20:14 京都 11日目 · 8時間停車
- 12月4日(金) 12:40 名古屋 12日目 · 8時間停車
- 12月5日(土) 3:05 浜松 12日目 · 4時間停車
- 12月5日(土) 11:40 静岡 13日目 · 4時間停車
- 12月6日(日) 0:17 横浜 13日目 · 8時間停車
- 12月6日(日) 10:09 東京 13日目 · 8時間停車
- 12月7日(月) 1:35 甲府 14日目 · 4時間停車
- 12月7日(月) 11:18 松本 14日目 · 8時間停車
- 12月8日(火) 1:09 富山 15日目 · 8時間停車
- 12月8日(火) 12:44 金沢 16日目 · 8時間停車
- 12月9日(水) 1:28 福井 16日目 · 4時間停車
- 12月9日(水) 8:49 敦賀 16日目 · 4時間停車
- 12月9日(水) 17:10 舞鶴 17日目 · 4時間停車
- 12月10日(木) 4:25 鳥取 17日目 · 8時間停車
- 12月10日(木) 19:49 松江 18日目 · 8時間停車
- 12月11日(金) 16:58 萩 19日目 · 4時間停車
- 12月12日(土) 1:28 下関 19日目 · 4時間停車
- 12月12日(土) 14:31 熊本 20日目 · 8時間停車
- 12月13日(日) 7:46 鹿児島 20日目 · 8時間停車
- 12月15日(火) 13:47 那覇 23日目 · 8時間停車
- 12月17日(木) 16:10 臺北 25日目 · 8時間停車
- 12月18日(金) 4:23 新竹 25日目 · 4時間停車
- 12月18日(金) 13:50 臺中 26日目 · 8時間停車
- 12月19日(土) 3:08 嘉義 26日目 · 4時間停車
- 12月19日(土) 11:09 臺南 27日目 · 8時間停車
- 12月19日(土) 21:57 高雄 27日目 · 8時間停車
- 12月22日(火) 1:13 香港 29日目 · 8時間停車
- 12月22日(火) 18:13 广州 30日目 · 8時間停車
- 12月23日(水) 7:52 肇庆 30日目 · 4時間停車
- 12月23日(水) 20:48 梧州 31日目 · 4時間停車
- 12月24日(木) 12:54 贵港 32日目 · 4時間停車
- 12月25日(金) 1:51 南宁 32日目 · 4時間停車
- 12月25日(金) 18:29 凭祥 33日目 · 4時間停車
- 12月25日(金) 23:19 Lang Son 33日目 · 4時間停車
- 12月26日(土) 12:19 Hanoi 34日目 · 8時間停車
- 12月27日(日) 2:17 Ninh Binh 34日目 · 8時間停車
- 12月27日(日) 22:29 Vinh 35日目 · 8時間停車
- 12月28日(月) 17:58 Dong Hoi 36日目 · 4時間停車
- 12月29日(火) 8:24 Hue 36日目 · 8時間停車
- 12月29日(火) 21:52 Da Nang 37日目 · 8時間停車
- 12月30日(水) 14:13 Quang Ngai 38日目 · 4時間停車
- 12月31日(木) 4:54 Quy Nhon 38日目 · 8時間停車
2027年1月 44
- 1月1日(金) 0:41 Nha Trang 39日目 · 8時間停車
- 1月1日(金) 21:36 Phan Thiet 40日目 · 4時間停車
- 1月2日(土) 12:10 Ho Chi Minh City 41日目 · 8時間停車
- 1月3日(日) 2:15 Tay Ninh 41日目 · 4時間停車
- 1月3日(日) 15:12 Phnom Penh 42日目 · 8時間停車
- 1月4日(月) 8:01 Kampong Thom 42日目 · 4時間停車
- 1月4日(月) 21:08 Siem Reap 43日目 · 8時間停車
- 1月5日(火) 10:26 Battambang 44日目 · 4時間停車
- 1月5日(火) 21:20 Aranyaprathet 44日目 · 4時間停車
- 1月6日(水) 10:10 Prachin Buri 45日目 · 4時間停車
- 1月6日(水) 20:59 Bangkok 45日目 · 8時間停車
- 1月7日(木) 14:55 Hua Hin 46日目 · 8時間停車
- 1月8日(金) 4:49 Prachuap Khiri Khan 46日目 · 4時間停車
- 1月8日(金) 19:54 Chumphon 47日目 · 4時間停車
- 1月9日(土) 10:18 Surat Thani 48日目 · 8時間停車
- 1月10日(日) 1:30 Nakhon Si Thammarat 48日目 · 4時間停車
- 1月10日(日) 11:46 Phatthalung 49日目 · 4時間停車
- 1月10日(日) 21:19 Hat Yai 49日目 · 8時間停車
- 1月11日(月) 18:32 George Town 50日目 · 8時間停車
- 1月12日(火) 11:02 Ipoh 51日目 · 8時間停車
- 1月13日(水) 7:03 Kuala Lumpur 51日目 · 8時間停車
- 1月13日(水) 23:29 Melaka 52日目 · 8時間停車
- 1月14日(木) 20:15 Johor Bahru 53日目 · 4時間停車
- 1月15日(金) 1:46 Singapore 53日目 · 8時間停車
- 1月17日(日) 22:05 Jakarta 56日目 · 8時間停車
- 1月18日(月) 14:20 Bandung 57日目 · 8時間停車
- 1月19日(火) 3:51 Tasikmalaya 57日目 · 4時間停車
- 1月19日(火) 15:36 Purwokerto 58日目 · 4時間停車
- 1月20日(水) 4:37 Yogyakarta 58日目 · 8時間停車
- 1月20日(水) 16:25 Solo (Surakarta) 59日目 · 4時間停車
- 1月21日(木) 1:47 Madiun 59日目 · 4時間停車
- 1月21日(木) 15:31 Surabaya 60日目 · 8時間停車
- 1月22日(金) 4:41 Probolinggo 60日目 · 4時間停車
- 1月22日(金) 18:06 Banyuwangi 61日目 · 4時間停車
- 1月23日(土) 6:20 Denpasar (Bali) 61日目 · 8時間停車
- 1月23日(土) 21:11 Mataram (Lombok) 62日目 · 4時間停車
- 1月24日(日) 20:55 Bima 63日目 · 4時間停車
- 1月25日(月) 9:41 Labuan Bajo 63日目 · 4時間停車
- 1月26日(火) 3:20 Ende (Flores) 64日目 · 4時間停車
- 1月27日(水) 1:10 Kupang 65日目 · 4時間停車
- 1月29日(金) 15:33 Darwin 68日目 · 8時間停車
- 1月30日(土) 12:17 Pine Creek 69日目 · 4時間停車
- 1月30日(土) 22:07 Katherine 69日目 · 8時間停車
- 1月31日(日) 13:00 Mataranka 70日目 · 4時間停車
2027年2月 33
- 2月1日(月) 3:24 Daly Waters 70日目 · 4時間停車
- 2月1日(月) 17:23 Elliott 71日目 · 4時間停車
- 2月2日(火) 14:04 Tennant Creek 72日目 · 8時間停車
- 2月3日(水) 12:35 Barrow Creek 73日目 · 4時間停車
- 2月3日(水) 22:16 Ti Tree 73日目 · 4時間停車
- 2月4日(木) 14:39 Alice Springs 74日目 · 8時間停車
- 2月5日(金) 21:55 Yulara (Uluru) 75日目 · 8時間停車
- 2月7日(日) 6:51 Marla 76日目 · 4時間停車
- 2月8日(月) 1:57 Coober Pedy 77日目 · 8時間停車
- 2月9日(火) 2:16 Glendambo 78日目 · 4時間停車
- 2月9日(火) 13:30 Woomera 79日目 · 4時間停車
- 2月10日(水) 5:06 Port Augusta 79日目 · 4時間停車
- 2月10日(水) 14:37 Port Pirie 80日目 · 4時間停車
- 2月11日(木) 8:26 Adelaide 80日目 · 8時間停車
- 2月11日(木) 20:53 Murray Bridge 81日目 · 4時間停車
- 2月12日(金) 13:53 Bordertown 82日目 · 4時間停車
- 2月13日(土) 3:40 Horsham 82日目 · 4時間停車
- 2月13日(土) 19:37 Ballarat 83日目 · 4時間停車
- 2月14日(日) 6:36 Melbourne 83日目 · 8時間停車
- 2月15日(月) 1:52 Shepparton 84日目 · 4時間停車
- 2月15日(月) 15:29 Albury 85日目 · 8時間停車
- 2月16日(火) 7:21 Wagga Wagga 85日目 · 4時間停車
- 2月16日(火) 22:24 Canberra 86日目 · 8時間停車
- 2月17日(水) 11:27 Goulburn 86日目 · 4時間停車
- 2月18日(木) 3:33 Sydney 87日目 · 8時間停車
- 2月24日(水) 17:31 Auckland 94日目 · 8時間停車
- 2月25日(木) 14:51 Rotorua 94日目 · 8時間停車
- 2月26日(金) 3:11 Taupo 95日目 · 4時間停車
- 2月26日(金) 20:13 Palmerston North 96日目 · 4時間停車
- 2月27日(土) 8:48 Wellington 96日目 · 8時間停車
- 2月27日(土) 21:13 Picton 97日目 · 4時間停車
- 2月28日(日) 9:53 Kaikoura 97日目 · 4時間停車
- 3月1日(月) 0:19 Christchurch 98日目 · 8時間停車
2027年3月 3
- 3月10日(水) 13:25 Avarua (Rarotonga) 108日目 · 4時間停車
- 3月14日(日) 0:02 Papeete (Tahiti) 112日目 · 8時間停車
- 3月26日(金) 16:24 Hanga Roa (Rapa Nui) 124日目 · 8時間停車
2027年4月 36
- 4月6日(火) 13:42 Valparaiso 135日目 · 8時間停車
- 4月7日(水) 4:27 Santiago 136日目 · 8時間停車
- 4月8日(木) 1:51 Mendoza 137日目 · 8時間停車
- 4月9日(金) 2:11 San Luis 138日目 · 4時間停車
- 4月9日(金) 18:57 Rio Cuarto 138日目 · 4時間停車
- 4月10日(土) 14:50 Venado Tuerto 139日目 · 4時間停車
- 4月11日(日) 5:14 Rosario 140日目 · 8時間停車
- 4月11日(日) 17:16 San Nicolas 140日目 · 4時間停車
- 4月12日(月) 12:26 Buenos Aires 141日目 · 8時間停車
- 4月13日(火) 11:17 Pergamino 142日目 · 4時間停車
- 4月14日(水) 11:44 Villa Maria 143日目 · 4時間停車
- 4月15日(木) 1:28 Cordoba 144日目 · 8時間停車
- 4月15日(木) 17:08 Dean Funes 144日目 · 4時間停車
- 4月16日(金) 17:18 Santiago del Estero 145日目 · 4時間停車
- 4月17日(土) 7:10 Tucuman 146日目 · 8時間停車
- 4月17日(土) 23:04 Rosario de la Frontera 146日目 · 4時間停車
- 4月18日(日) 11:23 Salta 147日目 · 8時間停車
- 4月19日(月) 0:00 Jujuy 148日目 · 4時間停車
- 4月19日(月) 11:30 Humahuaca 148日目 · 4時間停車
- 4月19日(月) 23:12 Villazon 149日目 · 4時間停車
- 4月20日(火) 8:11 Tupiza 149日目 · 4時間停車
- 4月20日(火) 23:05 Uyuni 150日目 · 8時間停車
- 4月21日(水) 19:00 Challapata 150日目 · 4時間停車
- 4月22日(木) 6:30 Oruro 151日目 · 8時間停車
- 4月23日(金) 4:02 La Paz 152日目 · 8時間停車
- 4月23日(金) 19:21 Copacabana 152日目 · 4時間停車
- 4月24日(土) 5:39 Puno 153日目 · 8時間停車
- 4月24日(土) 16:22 Juliaca 153日目 · 4時間停車
- 4月25日(日) 8:44 Sicuani 154日目 · 4時間停車
- 4月25日(日) 20:36 Cusco 154日目 · 8時間停車
- 4月26日(月) 11:24 Abancay 155日目 · 4時間停車
- 4月27日(火) 2:01 Ayacucho 156日目 · 4時間停車
- 4月27日(火) 17:08 Huancayo 156日目 · 8時間停車
- 4月28日(水) 14:51 Lima 157日目 · 8時間停車
- 4月29日(木) 7:09 Huacho 158日目 · 4時間停車
- 4月30日(金) 4:21 Chimbote 159日目 · 4時間停車
2027年5月 43
- 4月30日(金) 16:24 Trujillo 159日目 · 8時間停車
- 5月1日(土) 12:20 Chiclayo 160日目 · 8時間停車
- 5月2日(日) 9:47 Piura 161日目 · 8時間停車
- 5月3日(月) 6:17 Tumbes 162日目 · 4時間停車
- 5月3日(月) 14:44 Machala 162日目 · 4時間停車
- 5月4日(火) 3:02 Guayaquil 163日目 · 8時間停車
- 5月4日(火) 21:27 Riobamba 164日目 · 4時間停車
- 5月5日(水) 12:52 Quito 164日目 · 8時間停車
- 5月6日(木) 1:43 Ibarra 165日目 · 4時間停車
- 5月6日(木) 14:54 Pasto 165日目 · 4時間停車
- 5月7日(金) 5:35 Popayan 166日目 · 8時間停車
- 5月7日(金) 21:18 Cali 166日目 · 8時間停車
- 5月8日(土) 17:44 Ibague 167日目 · 8時間停車
- 5月9日(日) 10:48 Bogota 168日目 · 8時間停車
- 5月10日(月) 1:07 Honda 169日目 · 4時間停車
- 5月10日(月) 15:18 Medellin 169日目 · 8時間停車
- 5月11日(火) 18:33 Monteria 170日目 · 4時間停車
- 5月12日(水) 4:09 Sincelejo 171日目 · 4時間停車
- 5月12日(水) 16:28 Cartagena 171日目 · 8時間停車
- 5月14日(金) 14:43 Panama City 173日目 · 8時間停車
- 5月15日(土) 11:40 Santiago de Veraguas 174日目 · 4時間停車
- 5月16日(日) 2:53 David 175日目 · 4時間停車
- 5月16日(日) 17:53 San Isidro 175日目 · 4時間停車
- 5月17日(月) 3:02 San Jose 176日目 · 8時間停車
- 5月17日(月) 22:29 Liberia 177日目 · 8時間停車
- 5月18日(火) 19:15 Managua 177日目 · 8時間停車
- 5月19日(水) 14:46 Choluteca 178日目 · 4時間停車
- 5月20日(木) 2:13 San Miguel 179日目 · 4時間停車
- 5月20日(木) 14:06 San Salvador 179日目 · 8時間停車
- 5月21日(金) 10:02 Guatemala City 180日目 · 8時間停車
- 5月22日(土) 7:07 Tapachula 181日目 · 8時間停車
- 5月23日(日) 5:22 Tonala 182日目 · 4時間停車
- 5月23日(日) 19:01 Juchitan 182日目 · 4時間停車
- 5月24日(月) 12:23 Oaxaca 183日目 · 8時間停車
- 5月25日(火) 8:07 Tehuacan 184日目 · 4時間停車
- 5月25日(火) 19:28 Puebla 184日目 · 8時間停車
- 5月26日(水) 10:47 Mexico City 185日目 · 8時間停車
- 5月27日(木) 7:23 Queretaro 186日目 · 8時間停車
- 5月28日(金) 1:28 Leon 187日目 · 8時間停車
- 5月28日(金) 21:52 Guadalajara 188日目 · 8時間停車
- 5月29日(土) 18:37 Tepic 188日目 · 4時間停車
- 5月30日(日) 5:52 Acaponeta 189日目 · 4時間停車
- 5月30日(日) 19:14 Mazatlan 189日目 · 8時間停車
2027年6月 41
- 5月31日(月) 16:58 Culiacan 190日目 · 8時間停車
- 6月1日(火) 14:17 Los Mochis 191日目 · 4時間停車
- 6月2日(水) 4:32 Navojoa 192日目 · 4時間停車
- 6月2日(水) 20:19 Guaymas 193日目 · 4時間停車
- 6月3日(木) 9:08 Hermosillo 193日目 · 8時間停車
- 6月4日(金) 10:12 Nogales 194日目 · 4時間停車
- 6月4日(金) 21:10 Tucson 195日目 · 8時間停車
- 6月5日(土) 16:53 Phoenix 195日目 · 8時間停車
- 6月6日(日) 16:58 Blythe 196日目 · 4時間停車
- 6月7日(月) 9:27 Palm Springs 197日目 · 8時間停車
- 6月8日(火) 4:20 Los Angeles 198日目 · 8時間停車
- 6月8日(火) 21:56 Santa Barbara 199日目 · 8時間停車
- 6月9日(水) 14:52 San Luis Obispo 199日目 · 4時間停車
- 6月10日(木) 7:29 Monterey 200日目 · 8時間停車
- 6月11日(金) 1:00 San Francisco 201日目 · 8時間停車
- 6月11日(金) 17:17 Sacramento 201日目 · 8時間停車
- 6月12日(土) 10:16 Chico 202日目 · 4時間停車
- 6月12日(土) 21:34 Redding 203日目 · 4時間停車
- 6月13日(日) 15:08 Medford 203日目 · 4時間停車
- 6月14日(月) 8:21 Eugene 204日目 · 8時間停車
- 6月15日(火) 3:44 Portland 205日目 · 8時間停車
- 6月15日(火) 23:25 Olympia 206日目 · 4時間停車
- 6月16日(水) 8:39 Seattle 206日目 · 8時間停車
- 6月17日(木) 6:03 Vancouver 207日目 · 8時間停車
- 6月17日(木) 22:26 Hope 208日目 · 4時間停車
- 6月18日(金) 13:43 Kamloops 208日目 · 8時間停車
- 6月19日(土) 8:17 Revelstoke 209日目 · 4時間停車
- 6月20日(日) 1:56 Banff 210日目 · 8時間停車
- 6月20日(日) 17:11 Calgary 210日目 · 8時間停車
- 6月21日(月) 12:17 Brooks 211日目 · 4時間停車
- 6月21日(月) 23:27 Medicine Hat 212日目 · 4時間停車
- 6月22日(火) 17:40 Swift Current 212日目 · 4時間停車
- 6月23日(水) 13:10 Regina 213日目 · 8時間停車
- 6月24日(木) 11:43 Moosomin 214日目 · 4時間停車
- 6月25日(金) 1:27 Brandon 215日目 · 8時間停車
- 6月25日(金) 23:17 Winnipeg 216日目 · 8時間停車
- 6月26日(土) 22:20 Grand Forks 217日目 · 4時間停車
- 6月27日(日) 10:26 Fargo 217日目 · 8時間停車
- 6月28日(月) 11:35 St. Cloud 218日目 · 4時間停車
- 6月28日(月) 22:07 Minneapolis 219日目 · 8時間停車
- 6月29日(火) 20:21 La Crosse 219日目 · 4時間停車
2027年7月 21
- 6月30日(水) 11:57 Madison 220日目 · 8時間停車
- 7月1日(木) 9:28 Chicago 221日目 · 8時間停車
- 7月2日(金) 6:28 Kalamazoo 222日目 · 4時間停車
- 7月3日(土) 0:49 Detroit 223日目 · 8時間停車
- 7月3日(土) 20:05 London (Ontario) 223日目 · 8時間停車
- 7月4日(日) 15:37 Toronto 224日目 · 8時間停車
- 7月5日(月) 11:17 Belleville 225日目 · 4時間停車
- 7月5日(月) 20:13 Kingston 225日目 · 8時間停車
- 7月6日(火) 15:30 Cornwall 226日目 · 4時間停車
- 7月7日(水) 2:45 Montreal 227日目 · 8時間停車
- 7月7日(水) 18:49 Burlington 227日目 · 8時間停車
- 7月8日(木) 16:11 Concord 228日目 · 4時間停車
- 7月9日(金) 3:11 Boston 229日目 · 8時間停車
- 7月9日(金) 15:44 Providence 229日目 · 8時間停車
- 7月10日(土) 9:14 New Haven 230日目 · 8時間停車
- 7月11日(日) 0:55 New York 231日目 · 8時間停車
- 7月14日(水) 23:26 Hamilton 235日目 · 4時間停車
- 7月25日(日) 12:36 Ponta Delgada (Azores) 245日目 · 8時間停車
- 7月30日(金) 0:50 Lisbon 249日目 · 8時間停車
- 7月30日(金) 20:55 Coimbra 250日目 · 8時間停車
- 7月31日(土) 12:14 Porto 251日目 · 8時間停車
2027年8月 44
- 8月1日(日) 5:17 Guarda 252日目 · 4時間停車
- 8月1日(日) 20:08 Salamanca 252日目 · 8時間停車
- 8月2日(月) 16:14 Madrid 253日目 · 8時間停車
- 8月3日(火) 14:06 Calatayud 254日目 · 4時間停車
- 8月3日(火) 22:58 Zaragoza 254日目 · 8時間停車
- 8月4日(水) 15:35 Lleida 255日目 · 4時間停車
- 8月5日(木) 4:38 Barcelona 256日目 · 8時間停車
- 8月5日(木) 23:28 Perpignan 256日目 · 8時間停車
- 8月6日(金) 16:19 Montpellier 257日目 · 8時間停車
- 8月7日(土) 8:56 Marseille 258日目 · 8時間停車
- 8月7日(土) 22:49 Avignon 258日目 · 8時間停車
- 8月8日(日) 14:20 Valence 259日目 · 4時間停車
- 8月9日(月) 0:41 Lyon 259日目 · 8時間停車
- 8月9日(月) 20:37 Dijon 260日目 · 8時間停車
- 8月10日(火) 13:02 Auxerre 261日目 · 4時間停車
- 8月11日(水) 3:12 Paris 261日目 · 8時間停車
- 8月11日(水) 22:21 Arras 262日目 · 4時間停車
- 8月12日(木) 5:16 Lille 263日目 · 8時間停車
- 8月13日(金) 4:59 London 264日目 · 8時間停車
- 8月14日(土) 12:50 Brussels 265日目 · 8時間停車
- 8月15日(日) 5:03 Rotterdam 266日目 · 8時間停車
- 8月15日(日) 16:58 Amsterdam 266日目 · 8時間停車
- 8月16日(月) 15:41 Osnabruck 267日目 · 4時間停車
- 8月17日(火) 2:43 Bremen 267日目 · 8時間停車
- 8月17日(火) 17:14 Hamburg 268日目 · 8時間停車
- 8月18日(水) 21:06 Copenhagen 269日目 · 8時間停車
- 8月19日(木) 7:03 Malmo 270日目 · 8時間停車
- 8月20日(金) 3:25 Vaxjo 270日目 · 4時間停車
- 8月20日(金) 14:49 Jonkoping 271日目 · 4時間停車
- 8月21日(土) 2:25 Linkoping 271日目 · 8時間停車
- 8月21日(土) 22:21 Stockholm 272日目 · 8時間停車
- 8月22日(日) 17:29 Orebro 273日目 · 8時間停車
- 8月23日(月) 8:11 Karlstad 274日目 · 4時間停車
- 8月23日(月) 23:31 Oslo 274日目 · 8時間停車
- 8月24日(火) 12:52 Fredrikstad 275日目 · 4時間停車
- 8月25日(水) 5:07 Gothenburg 276日目 · 8時間停車
- 8月26日(木) 16:21 Kiel 277日目 · 8時間停車
- 8月27日(金) 4:39 Lubeck 278日目 · 8時間停車
- 8月27日(金) 16:24 Schwerin 278日目 · 4時間停車
- 8月28日(土) 8:51 Berlin 279日目 · 8時間停車
- 8月29日(日) 4:11 Dresden 279日目 · 8時間停車
- 8月29日(日) 20:21 Prague 280日目 · 8時間停車
- 8月30日(月) 17:00 Brno 281日目 · 8時間停車
- 8月31日(火) 8:37 Vienna 282日目 · 8時間停車
2027年9月 45
- 9月1日(水) 3:15 Linz 282日目 · 8時間停車
- 9月1日(水) 18:35 Salzburg 283日目 · 8時間停車
- 9月2日(木) 10:33 Munich 284日目 · 8時間停車
- 9月3日(金) 7:04 St. Gallen 285日目 · 4時間停車
- 9月3日(金) 15:24 Zurich 285日目 · 8時間停車
- 9月4日(土) 10:06 Lugano 286日目 · 8時間停車
- 9月4日(土) 22:25 Milan 286日目 · 8時間停車
- 9月5日(日) 16:04 Verona 287日目 · 8時間停車
- 9月6日(月) 7:09 Venice 288日目 · 8時間停車
- 9月7日(火) 0:05 Bologna 288日目 · 8時間停車
- 9月7日(火) 13:38 Florence 289日目 · 8時間停車
- 9月8日(水) 1:48 Arezzo 289日目 · 8時間停車
- 9月8日(水) 15:38 Orvieto 290日目 · 4時間停車
- 9月9日(木) 2:13 Rome 290日目 · 8時間停車
- 9月9日(木) 18:20 Foligno 291日目 · 4時間停車
- 9月10日(金) 5:07 Ancona 292日目 · 8時間停車
- 9月11日(土) 5:17 Split 293日目 · 8時間停車
- 9月12日(日) 5:09 Karlovac 294日目 · 4時間停車
- 9月12日(日) 12:34 Zagreb 294日目 · 8時間停車
- 9月13日(月) 3:47 Nagykanizsa 294日目 · 4時間停車
- 9月13日(月) 14:21 Siofok 295日目 · 4時間停車
- 9月14日(火) 1:10 Budapest 295日目 · 8時間停車
- 9月14日(火) 20:16 Szeged 296日目 · 8時間停車
- 9月15日(水) 11:58 Novi Sad 297日目 · 8時間停車
- 9月16日(木) 0:56 Belgrade 297日目 · 8時間停車
- 9月16日(木) 22:38 Nis 298日目 · 8時間停車
- 9月17日(金) 16:54 Sofia 299日目 · 8時間停車
- 9月18日(土) 10:00 Plovdiv 300日目 · 8時間停車
- 9月19日(日) 4:52 Edirne 300日目 · 8時間停車
- 9月19日(日) 17:53 Luleburgaz 301日目 · 4時間停車
- 9月20日(月) 7:41 Istanbul 302日目 · 8時間停車
- 9月21日(火) 5:43 Eskisehir 303日目 · 8時間停車
- 9月22日(水) 3:28 Ankara 303日目 · 8時間停車
- 9月22日(水) 21:12 Kirsehir 304日目 · 4時間停車
- 9月23日(木) 6:21 Nevsehir (Cappadocia) 305日目 · 8時間停車
- 9月23日(木) 19:01 Kayseri 305日目 · 8時間停車
- 9月24日(金) 14:59 Sivas 306日目 · 8時間停車
- 9月25日(土) 13:31 Erzincan 307日目 · 4時間停車
- 9月26日(日) 4:00 Erzurum 307日目 · 8時間停車
- 9月26日(日) 23:54 Kars 308日目 · 8時間停車
- 9月27日(月) 21:48 Tbilisi 309日目 · 8時間停車
- 9月28日(火) 17:49 Ganja 310日目 · 8時間停車
- 9月29日(水) 6:25 Yevlakh 311日目 · 4時間停車
- 9月29日(水) 19:03 Shamakhi 311日目 · 4時間停車
- 9月30日(木) 6:22 Baku 311日目 · 8時間停車
2027年10月 48
- 10月1日(金) 17:14 Aktau 313日目 · 8時間停車
- 10月2日(土) 7:39 Shetpe 314日目 · 4時間停車
- 10月3日(日) 6:31 Beyneu 314日目 · 4時間停車
- 10月4日(月) 2:39 Jaslyk 315日目 · 4時間停車
- 10月4日(月) 17:02 Kungrad 316日目 · 4時間停車
- 10月5日(火) 3:10 Nukus 316日目 · 8時間停車
- 10月5日(火) 20:28 Khiva 317日目 · 8時間停車
- 10月6日(水) 8:22 Turtkul 318日目 · 4時間停車
- 10月7日(木) 6:09 Gazli 318日目 · 4時間停車
- 10月7日(木) 16:28 Bukhara 319日目 · 8時間停車
- 10月8日(金) 6:37 Navoiy 319日目 · 4時間停車
- 10月8日(金) 20:34 Samarkand 320日目 · 8時間停車
- 10月9日(土) 10:44 Jizzakh 321日目 · 4時間停車
- 10月9日(土) 20:55 Gulistan 321日目 · 4時間停車
- 10月10日(日) 7:39 Tashkent 322日目 · 8時間停車
- 10月10日(日) 23:51 Shymkent 322日目 · 8時間停車
- 10月11日(月) 18:46 Taraz 323日目 · 4時間停車
- 10月12日(火) 8:51 Merke 324日目 · 4時間停車
- 10月12日(火) 21:49 Bishkek 324日目 · 8時間停車
- 10月13日(水) 18:10 Almaty 325日目 · 8時間停車
- 10月14日(木) 20:27 Zharkent 326日目 · 4時間停車
- 10月15日(金) 5:44 霍尔果斯 326日目 · 4時間停車
- 10月15日(金) 15:11 伊宁 327日目 · 4時間停車
- 10月16日(土) 5:17 精河 327日目 · 4時間停車
- 10月16日(土) 20:18 奎屯 328日目 · 4時間停車
- 10月17日(日) 6:47 石河子 328日目 · 4時間停車
- 10月17日(日) 19:58 乌鲁木齐 329日目 · 8時間停車
- 10月18日(月) 14:57 吐鲁番 330日目 · 8時間停車
- 10月19日(火) 4:42 鄯善 330日目 · 4時間停車
- 10月20日(水) 3:11 哈密 331日目 · 4時間停車
- 10月21日(木) 0:05 柳园 332日目 · 4時間停車
- 10月21日(木) 12:39 敦煌 333日目 · 8時間停車
- 10月22日(金) 3:46 瓜州 333日目 · 4時間停車
- 10月22日(金) 15:18 玉门 334日目 · 4時間停車
- 10月23日(土) 3:35 嘉峪关 334日目 · 8時間停車
- 10月23日(土) 21:04 高台 335日目 · 4時間停車
- 10月24日(日) 6:09 张掖 335日目 · 8時間停車
- 10月25日(月) 0:57 金昌 336日目 · 4時間停車
- 10月25日(月) 10:12 武威 336日目 · 4時間停車
- 10月25日(月) 18:02 古浪 337日目 · 4時間停車
- 10月26日(火) 10:13 兰州 337日目 · 8時間停車
- 10月27日(水) 0:20 定西 338日目 · 4時間停車
- 10月27日(水) 14:35 天水 339日目 · 8時間停車
- 10月28日(木) 8:15 宝鸡 339日目 · 8時間停車
- 10月29日(金) 2:58 西安 340日目 · 8時間停車
- 10月30日(土) 2:32 汉中 341日目 · 8時間停車
- 10月30日(土) 19:30 广元 342日目 · 4時間停車
- 10月31日(日) 10:04 绵阳 342日目 · 8時間停車
2027年11月 35
- 11月1日(月) 1:59 成都 343日目 · 8時間停車
- 11月1日(月) 19:59 内江 344日目 · 4時間停車
- 11月2日(火) 9:54 重庆 344日目 · 8時間停車
- 11月3日(水) 9:24 万州 345日目 · 8時間停車
- 11月4日(木) 0:30 奉节 346日目 · 4時間停車
- 11月4日(木) 16:41 宜昌 347日目 · 8時間停車
- 11月5日(金) 7:31 荆州 347日目 · 4時間停車
- 11月6日(土) 1:15 武汉 348日目 · 8時間停車
- 11月6日(土) 21:11 信阳 349日目 · 4時間停車
- 11月7日(日) 15:41 许昌 350日目 · 4時間停車
- 11月8日(月) 1:18 郑州 350日目 · 8時間停車
- 11月8日(月) 20:39 安阳 351日目 · 4時間停車
- 11月9日(火) 4:47 邯郸 351日目 · 4時間停車
